广州市晟冠汽车租赁有限公司
租车价格表
天数 | 目的地 | 金龙 53座 | 金龙 49座 | 金龙 45座 | 金龙 37座 | 金龙 33座 | 中巴 22座 | 中巴 16座 |
一天 | 白云机场至酒店/车站(单接或单送) | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 |
广州市内一日游 | 1300 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | |
单送太平港(全包) | 1500 | 1400 | 1350 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | |
单送福水港(全包) | 1700 | 1650 | 1600 | 1500 | 1400 | 1150 | 1100 | |
单送蛇口港(全包) | 1800 | 1700 | 1650 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | |
佛山、顺德、番禺、花都 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 950 | 900 | 800 | |
肇庆、清远、江门、新会、珠海、深圳、惠州 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1250 | 1200 | |
从化、中山 | 1500 | 1400 | 1350 | 1250 | 1200 | 1100 | 1050 | |
二天 | 肇庆、清远、江门、新会、珠海、深圳、惠州 | 2800 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 |
从化、中山 | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 2100 | 2000 | 1900 | |
恩平、新兴、怀集、上下川 | 3100 | 2900 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | |
河源、连州、阳江、汕尾、韶关 | 3300 | 3100 | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 | |
三天 | 潮汕、湛江、梅州 | 5500 | 5300 | 5000 | 4500 | 4000 | 3400 | 3300 |
四天 | 北海、厦门、南宁、桂林 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6000 | 5300 | 4300 |
交易会用车 | 市内酒店至交易会/火车东站 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
广州市晟冠汽车租赁有限公司(小车租赁)价格表(部分车辆) | ||||||
供参考,根据实际用车情况可调整。价格均包含司机。联系电话:13128240528 热线: 020-85541480 | ||||||
车 辆 | 4小时租金 | 日租金 | 超公里 | 加班费 | 月租金 | |
元/4小时 | 元/天 | 元/公里 | 元/小时 | 元/月 | ||
高 | ||||||
劳斯莱斯 | 8 | 面议 | ||||
新款加长林肯(9.3米) | 2600 | 5000 | 15 | 480 | 面议 | |
加长林肯(8.1米) | 1700 | 2600 | 10 | 300 | ||
加长林肯(7.6米) | 1600 | 2300 | 10 | 300 | 面议 | |
04款林肯 | 1200 | 1700 | 5 | 200 | 面议 | |
奔驰S600 | 1300 | 2100 | 5 | 250 | 面议 | |
奔驰S320 | 1000 | 1700 | 5 | 250 | 面议 | |
奔驰S320新 | 3500 | 5500 | 15 | 200 | 面议 | |
奔驰S500新 | 4500 | 6000 | 15 | 200 | 面议 | |
奔驰500 | 900 | 1400 | 5 | 100 | 面议 | |
奔驰300 | 800 | 1200 | 5 | 100 | 面议 | |
奔驰S320 98 | 1800 | 15 | 150 | 面议 | ||
宝马7系列 | 6000 | 15 | 200 | 面议 | ||
奥迪A6L3.0 | 1500 | 2200 | 10 | 150 | 面议 | |
奥迪A6L2.4 | 1200 | 1900 | 10 | 150 | 面议 | |
奥迪A6 2.4 | 900 | 1180 | 4 | 60 | 面议 | |
奥迪A6 1.8 | 700 | 980 | 4 | 50 | 面议 | |
中 | 别克君越 | 780 | 2 | 50 | ||
别克君威 | 600 | 2 | 30 | 12000 | ||
本田雅阁 | 650 | 2 | 30 | 12000 | ||
大众帕萨特 | 500 | 2 | 30 | 10000 | ||
普 | 现代伊兰特 | 400 | 1.5 | 30 | 8000 | |
别克凯越 | 400 | 1.5 | 30 | |||
福美来 | 450 | 1.5 | 30 | 8000 | ||
丰田花冠 | 450 | 1.5 | 30 | 8000 | ||
捷达王 | 400 | 1.5 | 30 | 6800 | ||
本田飞度 | 400 | 1.5 | 30 | |||
中华骏捷 | 400 | 1.5 | 30 | |||
商 | 奔驰商务 | 980 | 2 | 50 | ||
别克商务车 | 680 | 2 | 50 | 13000 | ||
本田奥德赛 | 650 | 2 | 50 | 13000 | ||
三菱格蓝迪 | 780 | 2 | 50 | 15000 | ||
江淮瑞风 | 500 | 2 | 30 | 12000 |
注:具体价格面议
注:报价仅供于参考,具体最后确认为准!以上不含路桥费、保管费、司机食宿等。其它方式租车另议。
注:尚有多款车型未列出,客户可拨打租车电话:020-85541480 13128240528刘生咨询
传真:020-85849166